PA (نایلون) 6 رشته بریستل
فیلامنت PA (نایلون) 6 به عنوان یک گزینه مقرون به صرفه در سری نایلون متمایز می شود، ایده آل برای کاربردهایی مانند برس های تمیزکننده و تولید برس های صنعتی.
جدول خواص فیزیکی نایلون 6
نام | پلی آمید-6، PA6، نایلون 6 |
فرمول شیمیایی | C6H11NO |
مشخصات فنی | 0.07-2.0 |
طول برش استاندارد | 1300 میلی متر می تواند به عنوان مثال 45 میلی متر، 40 میلی متر و غیره برش دهد. |
قطر بسته نرم افزاری | معمولی 28mm/29mm قابل تنظیم |
ترکیب بندی | پلی آمید-6 |
تراکم | 1.13 |
نقطه ذوب | 215 درجه سانتیگراد |
جذب آب | بالاتر از نایلون 66 و نایلون 610 |
مقاومت در برابر اسید و قلیایی | مقاومت در برابر اسید و قلیایی |
دمای اعوجاج حرارتی | 150 ℃ یا بیشتر |
درجه حرارت پایین تردی | -20 تا -30 درجه سانتیگراد |
خاصیت محلول در آب | نامحلول در آب |
خاصیت ضد شعله | سیم معمولی قابل اشتعال است، سیم بازدارنده شعله باید سفارشی شود |
مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش | بستگی به درجه مواد اولیه سازنده دارد |
سختی برس | با توجه به مقدار قطر مو تعیین می شود |
نایلون 6: کشش خوب، استحکام ضربه، جذب آب بیشترنایلون 66: عملکرد بهتر از نایلون 6، استحکام بالا، مقاومت در برابر سایش خوب. نایلون 610: شبیه نایلون 66 اما با جذب آب کم و سفتی کم. نایلون 1010: شفاف، جذب آب کوچک.مقاومت در برابر سرما بهتر است. | |
نایلون در نایلون 66 سختی، سختی بالاترین، اما بدترین چقرمگی است.انواع نایلون با توجه به چقرمگی اندازه به ترتیب زیر: PA66 |
کاربرد
مسواک، غلتک برس صنعتی، برس نواری، برس جاروبرقی، برس تمیز کننده و غیره.
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید